AlloySURCHARGES
2021
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
2020
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1.4016 | |||||||
1.4021 | 1.4021 | |||||||
1.4028 | 1.4028 | |||||||
1.4034 | 1.4034 | |||||||
1.4057 | 1.4057 | |||||||
1.4104 | 1.4104 | |||||||
1.4112 | 1.4112 | |||||||
1.4116 | 1.4116 | |||||||
1.4122 | 1.4122 | |||||||
1.4301 | 1.4301 | |||||||
1.4305 | 1.4305 | |||||||
1.4306 | 1.4306 | |||||||
1.4307 | 1.4307 | |||||||
1.4310 | 1.4310 | |||||||
1.4310Mo | 1.4310Mo | |||||||
1.4401 | 1.4401 | |||||||
1.4404 | 1.4404 | |||||||
1.4435 | 1.4435 | |||||||
1.4436 | 1.4436 | |||||||
1.4439 | 1.4439 | |||||||
1.4462 | 1.4462 | |||||||
1.4512 | 1.4512 | |||||||
1.4539 | 1.4539 | |||||||
1.4541 | 1.4541 | |||||||
1.4571 | 1.4571 | |||||||
1.4828 | 1.4828 | |||||||
1.4841 | 1.4841 | |||||||
1.4878 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 0,580 | 0,520 | 0,557 | 0,669 | 1.4016 | |||
1.4021 | 0,520 | 0,470 | 0,514 | 0,617 | 1.4021 | |||
1.4028 | 0,530 | 0,470 | 0,617 | 1.4028 | ||||
1.4034 | 0,530 | 0,480 | 0,522 | 0,617 | 1.4034 | |||
1.4057 | 0,800 | 0,720 | 1.4057 | |||||
1.4104 | 0,660 | 0,600 | 1.4104 | |||||
1.4112 | 0,830 | 0,740 | 1.4112 | |||||
1.4116 | 0,690 | 0,620 | 0,649 | 1.4116 | ||||
1.4122 | 0,860 | 0,770 | 1.4122 | |||||
1.4301 | 1,570 | 1,400 | 1,296 | 1,510 | 2,210 | 1,990 | 1,555 | 1.4301 |
1.4305 | 1,560 | 1,390 | 1.4305 | |||||
1.4306 | 1,810 | 1,610 | 1,433 | 1,670 | 2,210 | 1,990 | 1,720 | 1.4306 |
1.4307 | 1,570 | 1,400 | 1,296 | 1,510 | 2,210 | 1,990 | 1,555 | 1.4307 |
1.4310 | 1,490 | 1,340 | 1,456 | 1.4310 | ||||
1.4310Mo | 1,563 | 1.4310Mo | ||||||
1.4401 | 2,350 | 2,090 | 1,935 | 2,250 | 3,010 | 2,710 | 2,323 | 1.4401 |
1.4404 | 2,360 | 2,100 | 1,935 | 2,250 | 3,010 | 2,710 | 2,323 | 1.4404 |
1.4435 | 2,630 | 2,350 | 2,190 | 2,520 | 3,380 | 3,040 | 2,604 | 1.4435 |
1.4436 | 2,530 | 2,260 | 1.4436 | |||||
1.4439 | 3,100 | 2,760 | 1.4439 | |||||
1.4462 | 1,850 | 1,650 | 1,675 | 1,980 | 2,470 | 2,240 | 2,010 | 1.4462 |
1.4512 | 0,465 | 0,558 | 1.4512 | |||||
1.4539 | 4,290 | 3,810 | 3,510 | 4,060 | 5,480 | 4,980 | 4,175 | 1.4539 |
1.4541 | 1,730 | 1,540 | 1,414 | 1,660 | 2,170 | 2,040 | 1,697 | 1.4541 |
1.4571 | 2,320 | 2,070 | 1,961 | 2,280 | 2,980 | 2,680 | 2,354 | 1.4571 |
1.4828 | 1,980 | 1,770 | 1,655 | 1,950 | 2,510 | 2,280 | 1,987 | 1.4828 |
1.4841 | 2,980 | 2,650 | 2,407 | 3,550 | 3,230 | 2,889 | 1.4841 | |
1.4878 | 1,830 | 1,640 | 2,170 | 2,040 | 1.4878 |
Alloy No. | Bright steel/Wire | Bar steel | Sheets/Steel strip | Welded tubes | Seamless tubes | Hollow steel | Precision strip | Alloy No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 0,600 | 0,540 | 0,562 | 0,674 | 1.4016 | |||
1.4021 | 0,530 | 0,480 | 0,517 | 0,621 | 1.4021 | |||
1.4028 | 0,550 | 0,490 | 0,621 | 1.4028 | ||||
1.4034 | 0,550 | 0,490 | 0,526 | 0,621 | 1.4034 | |||
1.4057 | 0,800 | 0,710 | 1.4057 | |||||
1.4104 | 0,660 | 0,590 | 1.4104 | |||||
1.4112 | 0,880 | 0,790 | 1.4112 | |||||
1.4116 | 0,730 | 0,660 | 0,656 | 1.4116 | ||||
1.4122 | 0,910 | 0,810 | 1.4122 | |||||
1.4301 | 1,670 | 1,490 | 1,369 | 1,580 | 2,270 | 2,050 | 1,642 | 1.4301 |
1.4305 | 1,680 | 1,490 | 1.4305 | |||||
1.4306 | 1,940 | 1,730 | 1,518 | 1,770 | 2,280 | 2,060 | 1,821 | 1.4306 |
1.4307 | 1,680 | 1,500 | 1,369 | 1,580 | 2,270 | 2,050 | 1,642 | 1.4307 |
1.4310 | 1,600 | 1,430 | 1,534 | 1.4310 | ||||
1.4310Mo | 1,655 | 1.4310Mo | ||||||
1.4401 | 2,540 | 2,270 | 2,074 | 2,400 | 3,010 | 2,710 | 2,488 | 1.4401 |
